產品詳情
一、TSI AEROTRAK 9510 系列大流量空氣粒子計數器基本特征:
(1)粒徑范圍為0.325μm
(2)最多可測量六個通道數據
(3)流量為1.0 CFM(28.3升/分鐘)
(4)符合ISO 21501-4要求
(5)數據存儲:250區(qū),999個位置和10,000個樣本
(6)USB和以太網的數據傳輸
(7)工業(yè)聲光報警
(8)高清觸摸屏,簡易圖像操作界面,簡體中文
(9)可生成ISO-14644-1,EU GMP Annex1和FS209E的符合性報告
(10)通過TRAKPRO Lite Secure軟件輸出的外部認證報告
(11)允許存儲和回放具體測試
(12)顯示多達3個環(huán)境參數
(13)不銹鋼外殼
(14)重量輕
(15)獨立使用或集成到在線集成系統
TSI AEROTRAK 9510給客戶提供更加操作靈活功能更加強大的大流量的便攜式粒子計數器方便進行粒子污染物控制。10,000個數據內存可通過屏幕顯示并可通過USB和Ethernet進行下載。儀器可同時顯示6個粒徑尺寸。并支持聲音報警功能。標準的18個月保修外,TSI提供全套的技術服務和支持。
二、TSI AEROTRAK 9510典型應用:
(1)潔凈廠房內的顆粒物測試
(2)空氣粒子研究
(3)暴漏性評估
(4)室內空氣質量評估
(5)過濾器性能測試
(6)潔凈度評價及污染物遷徙研究等
三、技術規(guī)格:
三、技術規(guī)格:
采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累計/差異;計數或濃度 |
采樣時間 | 1秒99小時 |
采樣頻率 | 19999循環(huán)或連續(xù)型 |
排氣 | 內置HEPA濾膜 |
動力源 | 內置泵 |
通訊模式 | 通訊模式Modbus®RTU通過以太網或USB 接口 |
數據存儲量 | 10000個數據記錄,包括日期,時間,六個通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳遞數據或使用TraxProTM 軟件下載 |
聲音警告 | 內置,1米時大于85dB(可調整) |
狀態(tài)指示 | 低電量,流量,激光 |
警報輸出 | 感觸點,報警時關閉 |
警報限值 | 不同通道可編程 |
顯示 | VGA 14.5-cm觸摸屏 |
語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 |
打印機 | 內置熱敏打印機(可選無打印機) |
打印輸出 | 可選所有語言 |
環(huán)境傳感器接口 | 支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 |
單位編號 | 可配置IP地址 |
安全 | 二級密碼保護 |
本地ID | 999個位置;每個16字符長度 |
報告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過/失敗報告 |
校驗 | 可溯源NIST的TSI校驗系統 |
校驗頻率 | 推薦少每年一次 |
體積(高x 長x 寬) | 24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采樣口) |
重量 | 6.44千克(兩塊電池) |
電量 | 110240VAC,普通電源 |
電池 | 可移動充電鋰電池,2個電池槽 |
電池壽命 | 可連續(xù)使用超過43小時 |
充電時間 | 4小時(閑置時) |
表面材質 | 不銹鋼 |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結露 |
標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 快速啟動手冊,CD-ROM操作手冊,電源線,電池,進樣口,等速探頭,三角架,管路,過濾膜,打印紙,USB 線和TrakProTM Lite 軟件 |
可選配件 | 電子過濾掃描探頭,基本過濾掃描探頭,TSI 風度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭,等速進樣口,采樣管,包裝箱 |
四、美國TSI AEROTRAK 9510裝箱清單:
(1)主機
(2)帶刺進樣裝置(已安裝)
(3)電源線
(4)電池組
(5)等速探針三角支架
(6)采樣管
(7)帶刺等速探針
(8)連接PC數據線
(9)手寫筆
(10)高效過濾器清零裝備
(11)TRAKPRO? 資料下載實用工具光盤 (包括手冊)
(12)操作手冊(安裝在光盤中)
(13)打印紙
(14)雙電池充電器
(15)攜帶箱
(16)快速入門指南
(17)出廠校準證書