產品詳情
數字式超聲波測厚儀SA40/SA40EZ系列廣泛應用于鍋爐、壓力容器、管道行業(yè)。
其中SA40型帶有存儲功能,可存儲40組數據,而SA40EZ型無存儲功能,價格更便宜,歡迎選購。
數字式超聲波測厚儀SA40/SA40EZ參數規(guī)格和型號區(qū)別:
型 號 | SA40 | SA40EZ |
測量范圍 | 1-300.0mm | 1.00-200.0mm |
顯 示 | 4位數背光LCD液晶顯示 | |
分 辨 率 | 0.01mm | 0.1mm |
聲 速 | 1000-9999m/sec | |
儲 存 | 400個數據 | 無此功能 |
電 源 | 2*1.5V干電池 | |
工作溫度 | 0-40℃ | |
濕度范圍 | 20-90%RH | |
尺 寸 | 124×67×30mm | |
重 量 | 240g | |
低電壓顯示 | 有此功能 | |
自動關機 | 非使用狀態(tài)下自動關機 |
SA40/SA40EZ探頭選擇:
PT-5 | 5MHz | 直徑φ10mm | 0.80-300.0mm | 標準探頭 |
XT-5 | 5MHz | 直徑φ7mm | 0.60-30.0mm | 小管徑探頭 |
GT-5 | 5MHz | 直徑φ12mm | 1.00-200.0mm | 高溫探頭(300℃) |
CT-2.5 | 2.5MHz | 直徑φ12mm | 2.00-200.0mm | 粗晶探頭 |
- 上一篇:SA40+穿透油漆層超聲測厚儀
- 下一篇:labino PS135瑞典蘭寶黑光輻照燈